ROYAL PERFORMANCE-ULTRA ALTO RENDIMIENTO DE NEUMÁTICOS
FRENADO excelente y ahorro de combustible este modelo ofrece:
-Fuera-patrón con rigidez bien equilibrado que proporciona una excelente entrega superficie seca.
-En el interior paredes de la ranura-curvó diseño que proporciona estabilidad y la seguridad en carreteras mojadas a alta velocidad.
Parte -Central de patrón está diseñado para aumentar la resistencia a hidroplaneo.
Reducción de ruido -New con 5 bloques de manera diferente se colocan en el trastorno optimizado para alcanzar el nivel de ruido más bajo.
-Nuevo diseño de perfil de rendimiento mejora la entrega exterior de ancho.
PERFIL | SIZE | LOAD INDEX | SPEED CODE | RIM | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | EU LABLE DATA | ||
RRC | WET GRIP | NOISE | |||||||
30 | 245/30R20 | 97 | W XL | 8.50 | 657 | E | C | 72 | |
275/30R20 | 97 | W XL | 9.50 | 675 | E | C | 72 | ||
35 | 215/35R18 | 84 | W XL | 7.50 | 607 | 218 | E | C | 71 |
255/35R18 | 97 | W XL | 9.00 | 635 | 260 | E | C | 72 | |
225/35R20 | 93 | W XL | 8.00 | 666 | 230 | E | C | 72 | |
245/35R20 | 95 | W XL | 8.50 | 680 | 248 | E | C | 72 | |
255/35R20 | 97 | W XL | 9.00 | 686 | 260 | E | C | 72 | |
275/35R20 | 102 | W XL | 9.50 | 701 | 278 | E | C | 72 | |
40 | 205/40R17 | 84 | W XL | 7.50 | 596 | 212 | E | C | 70 |
215/40R17 | 87 | W XL | 7.50 | 604 | 218 | E | C | 71 | |
215/40R18 | 89 | W XL | 7.50 | 629 | 218 | E | C | 71 | |
225/40R18 | 92 | W XL | 8.50 | 637 | 230 | E | C | 71 | |
235/40R18 | 95 | W XL | 8.50 | 645 | 241 | E | C | 71 | |
245/40R18 | 97 | W XL | 8.50 | 653 | 248 | E | C | 72 | |
255/40R18 | 99 | W XL | 9.00 | 661 | 263 | E | C | 72 | |
275/40R20 | 106 | W XL | 9.50 | 728 | 278 | E | C | 72 | |
45 | 195/45R15 | 82 | V XL | 6.50 | 557 | 195 | E | C | 70 |
195/45R16 | 84 | V XL | 6.50 | 582 | 195 | E | C | 70 | |
205/45R16 | 87 | W XL | 7.00 | 590 | 206 | E | C | 70 | |
205/45R17 | 88 | W XL | 7.00 | 616 | 206 | E | C | 70 | |
215/45R17 | 91 | W XL | 7.00 | 626 | 213 | E | C | 71 | |
225/45R17 | 94 | W XL | 7.50 | 634 | 225 | E | C | 71 | |
235/45R17 | 97 | W XL | 7.50 | 644 | 236 | E | C | 71 | |
245/45R17 | 99 | W XL | 8.00 | 652 | 243 | E | C | 72 | |
225/45R18 | 95 | W XL | 7.50 | 659 | 225 | E | C | 71 | |
235/45R18 | 98 | W XL | 8.00 | 667 | 240 | E | C | 71 | |
245/45R18 | 100 | W XL | 8.00 | 677 | 243 | E | C | 72 | |
245/45R20 | 103 | W XL | 8.00 | 728 | 243 | E | C | 72 | |
255/45R20 | 105 | W XL | 8.50 | 738 | 255 | E | C | 72 | |
275/45R20 | 110 | V XL | 9.00 | 756 | 273 | E | C | 72 | |
50 | 195/50R15 | 82 | V | 6.00 | 577 | 201 | E | C | 70 |
195/50R16 | 88 | V XL | 6.00 | 602 | 201 | E | C | 70 | |
205/50R16 | 91 | W XL | 6.50 | 612 | 214 | E | C | 70 | |
225/50R16 | 92 | W XL | 7.00 | 626 | 222 | E | C | 70 | |
205/50R17 | 93 | W XL | 6.50 | 638 | 214 | E | C | 70 | |
215/50R17 | 95 | W XL | 7.50 | 648 | 226 | E | C | 71 | |
225/50R17 | 98 | W XL | 8.00 | 658 | 233 | E | C | 71 | |
235/50R17 | 100 | W XL | 7.50 | 668 | 245 | E | C | 71 | |
235/50R18 | 101 | W XL | 7.50 | 693 | 243 | E | C | 71 | |
245/50R18 | 104 | W XL | 7.50 | 704 | 252 | E | C | 72 | |
255/50R19 | 107 | W XL | 8.00 | 738 | 265 | E | C | 72 | |
265/50R20 | 111 | V XL | 9.00 | 774 | 277 | E | C | 70 | |
285/50R20 | 116 | V XL | 9.00 | 794 | 297 | E | C | 72 | |
55 | 195/55R15 | 85 | V | 6.00 | 595 | 201 | E | C | 70 |
185/55R16 | 87 | V XL | 6.00 | 610 | 194 | E | C | 70 | |
195/55R16 | 91 | V XL | 6.00 | 619 | 190 | E | C | 70 | |
205/55R16 | 94 | W XL | 6.50 | 632 | 214 | E | C | 70 | |
215/55R16 | 97 | W XL | 7.00 | 642 | 226 | E | C | 70 | |
225/55R16 | 99 | W XL | 7.00 | 680 | 233 | E | C | 71 | |
215/55R17 | 98 | W XL | 7.00 | 668 | 226 | E | C | 71 | |
225/55R17 | 101 | W XL | 7.00 | 680 | 233 | E | C | 71 | |
235/55R17 | 103 | W XL | 7.50 | 690 | 245 | E | C | 71 | |
255/55R18 | 109 | V XL | 8.00 | 737 | 265 | E | C | 72 | |
235/55R19 | 105 | V XL | 7.50 | 741 | 245 | E | C | 71 | |
245/55R19 | 107 | V XL | 7.50 | 753 | 253 | E | C | 71 | |
255/55R19 | 111 | V XL | 8.00 | 763 | 265 | E | C | 72 | |
275/55R20 | 117 | V XL | 8.50 | 810 | 284 | E | C | 72 | |
60 | 225/60R17 | 99 | V | 6.50 | 702 | 228 | E | C | 72 |
255/60R17 | 110 | V XL | 7.50 | 738 | 260 | E | C | 72 | |
235/60R18 | 107 | V XL | 7.00 | 739 | 240 | E | C | 72 | |
255/60R18 | 112 | V XL | 7.50 | 763 | 257 | E | C | 72 | |
275/60R20 | 119 | V XL | 8.00 | 838 | 279 | E | C | 72 | |
65 | 235/65R17 | 108 | V XL | 7.00 | 738 | 240 | E | C | 71 |
245/65R17 | 108 | H XL | 7.00 | 750 | 248 | E | C | 72 | |
255/65R17 | 110 | H | 7.50 | 764 | 260 | E | C | 72 | |
265/65R17 | 112 | H | 8.00 | 776 | 272 | E | C | 72 |
Garantía de Distribución
La garantía que otorga LLANTA EN LINEA se extiende a todas las marcas comercializadas por la empresa. Todas las marcas que comercializa LLANTA EN LINEA, poseen un periodo de garantía que se extiende hasta los 5 años, contando a partir de la fecha de Compra del neumático. Se recuerda que la garantía alcanza exclusivamente a defectos de fabricación para los productos nuevos. Esto es cuando el reclamo se efectúe durante la primera vida del producto, no cubriéndose productos que hayan sido reencauchados o reacondicionados. Asimismo, no será aplicable para aquellos productos que se encuentren dentro de las siguientes condiciones:- El neumático haya superado el límite de desgaste previsto por la legislación local; si la misma no existe, la garantía cesa cuando se verifique la aparición en la banda de rodamiento de los indicadores de consumo T.W.I. (en ausencia de estos, mínimo 1.6 mm.).
- Presente la marca y/o el número de matrícula o de serie (DOT) borrado o no marcado por el modelo.
- Aquellos que hayan sido reparados, reencauchados, redibujados (a excepción que se trate de cubiertas REDIBUJADAS/REGROOVABLES), etc.; salvo cuando se pueda excluir claramente la influencia de la acción sobre una posible avería.
- Un neumático redibujado (cuando el diseño así lo permita) y su banda residual sea menor a 1.6 mm. O se pueda inferir que la operación de redibujado haya sido la causa de una avería.