ROYAL SPORT-TODA LA TEMPORADA NEUMÁTICO PARA SUV/CUV
Confort de conducción RUIDO Y SEGURIDAD
Modelo ofrece:
patrón -Vialble lanza reducir el ruido y proporciona una conducción tranquila y confortable.
-Cuatro ranuras anchas mejorar la evacuación del agua y reducen eficazmente aquaplaning.
-La costilla patrón centro asegura una hading lateral superior, las entalladuras de agarre en la costilla proporcionan confort de marcha.
Laminillas hombro -Mejora de proporcionar una mejor manipulación y bajo nivel de ruido.
SPECIFICATIONS AND PARAMETERS:
SERIES | SIZE | LOAD INDEX | SPEED CODE | RIM | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | EU LABLE DATA | ||
RRC | WET GRIP | NOISE | |||||||
50 | 255/50R20 | 109 | V XL | 8.00 | 764 | 270 | E | C | 72 |
265/50R20 | 111 | V XL | 8.50 | 774 | 277 | E | C | 72 | |
285/50R20 | 116 | V XL | 9.00 | 794 | 297 | E | C | 72 | |
55 | 225/55R18 | 98 | H | 7.00 | 705 | 233 | E | C | 71 |
235/55R18 | 104 | H XL | 7.50 | 715 | 245 | E | C | 71 | |
275/55R20 | 117 | V XL | 8.50 | 810 | 284 | E | C | 72 | |
60 | 215/60R17 | 96 | H | 6.50 | 680 | 221 | E | C | 71 |
225/60R17 | 99 | H | 6.50 | 702 | 228 | E | C | 71 | |
235/60R17 | 102 | H | 7.00 | 714 | 240 | E | C | 71 | |
225/60R18 | 100 | H | 6.50 | 727 | 228 | E | C | 71 | |
245/60R18 | 105 | H | 7.00 | 751 | 254 | E | C | 72 | |
255/60R18 | 112 | H XL | 7.50 | 767 | 260 | E | C | 72 | |
265/60R18 | 110 | H | 8.00 | 775 | 272 | E | C | 71 | |
285/60R18 | 116 | H | 8.50 | 802 | 290 | E | C | 72 | |
65 | 225/65R16 | 109 | H | 7.50 | 737 | 262 | E | C | 71 |
215/65R17 | 99 | H | 6.50 | 710 | 221 | E | C | 71 | |
225/65R17 | 102 | H | 6.50 | 724 | 228 | E | C | 71 | |
235/65R17 | 104 | H | 7.00 | 738 | 240 | E | C | 71 | |
245/65R17 | 111 | H XL | 7.00 | 750 | 248 | E | C | 71 | |
255/65R17 | 110 | H | 7.50 | 764 | 260 | E | C | 71 | |
265/65R17 | 112 | H | 8.00 | 776 | 272 | E | C | 71 | |
275/65R17 | 115 | H | 8.00 | 791 | 279 | E | C | 72 | |
285/65R17 | 116 | H | 8.50 | 802 | 292 | E | C | 72 | |
235/65R18 | 110 | H XL | 7.00 | 761 | 244 | E | C | 72 | |
275/65R18 | 116 | H | 8.00 | 789 | 286 | E | C | 72 |
PRESIÓN DEL AIRE
Los neumáticos deben inflarse de acuerdo con las normas nacionales vigentes estipuladas en forma de presión de aire e índice de carga. Después de inflar el neumático, debe comprobarse cuidadosamente si hay fugas o no. Si se encuentra una fuga, se reparará a tiempo.
CARGANDO
Las cargas de neumáticos deben cumplir con las normas nacionales vigentes. NO sobrecargar. La carga de mercancías en los vehículos debe distribuirse uniformemente para evitar una carga desigual. Alto nivel de capas y alto índice de carga de los neumáticos no es adecuado para conducir a alta velocidad.
VELOCIDAD
Diferentes límites de niveles de velocidad con todo tipo de neumáticos, el exceso de velocidad puede causar daños prematuros en los neumáticos. NO acelere, minimice los frenazos urgentes y los giros bruscos en carreteras en mal estado, evitando que los neumáticos choquen con otros objetos.