ROYAL PASSENGER
NEUMÁTICOS DE ALTO RENDIMIENTO
Confort de conducción y AHORRAR COMBUSTIBLE NO RUIDO
Modelo ofrece:
-Special diseñados para una conducción cómoda, con bajo nivel de ruido.
-Larger ranuras de diseño para las capacidades mejoradas de dispersión de agua y evitar de hidroplaneo.
-El patrón proporcionar un driving lado a otro con confianza y todo el uso temporada.
-Evaluación continua diseño ranuras longitudinales para un excelente drenaje del agua, proporcionan un buen agarre en carretera mojada.
SPECIFICATIONS AND PARAMETERS:
SERIES | SIZE | LOAD INDEX | SPEED CODE | RIM | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | EU LABLE DATA | ||
RRC | WET GRIP | NOISE | |||||||
55 | 175/55R15 | 77 | H | 5.50 | 573 | 182 | E | C | 68 |
185/55R15 | 82 | V | 6.00 | 585 | 194 | E | C | 68 | |
60 | 205/55R15 | 91 | V | 6.50 | 632 | 214 | E | C | 69 |
175/60R13 | 77 | H | 5.00 | 540 | 177 | E | C | 68 | |
165/60R14 | 75 | H | 5.00 | 554 | 170 | E | C | 68 | |
185/60R14 | 82 | H | 5.50 | 578 | 189 | E | C | 68 | |
195/60R14 | 86 | H | 6.00 | 590 | 201 | E | C | 69 | |
205/60R14 | 88 | H | 6.00 | 602 | 209 | E | C | 69 | |
175/60R15 | 81 | H | 5.00 | 591 | 177 | E | C | 68 | |
185/60R15 | 88 | H XL | 5.50 | 603 | 189 | E | C | 68 | |
195/60R15 | 88 | V | 6.00 | 615 | 201 | E | C | 69 | |
205/60R15 | 91 | V | 6.00 | 627 | 209 | E | C | 69 | |
215/60R15 | 94 | H | 6.50 | 638 | 218 | E | C | 70 | |
205/60R16 | 96 | V XL | 6.00 | 652 | 209 | E | C | 69 | |
215/60R16 | 95 | V XL | 6.50 | 664 | 221 | E | C | 70 | |
225/60R16 | 98 | H | 6.50 | 676 | 228 | E | C | 70 | |
235/60R16 | 100 | H | 7.00 | 688 | 240 | E | C | 70 | |
65 | 155/65R13 | 73 | T | 5.00 | 540 | 157 | E | C | 68 |
165/65R13 | 77 | T | 5.00 | 544 | 170 | E | C | 68 | |
155/65R14 | 75 | H | 4.50 | 557 | 154 | E | C | 68 | |
165/65R14 | 79 | H | 5.00 | 570 | 170 | E | C | 68 | |
175/65R14 | 86 | H XL | 5.00 | 584 | 177 | E | C | 68 | |
185/65R14 | 86 | H | 5.50 | 609 | 189 | E | C | 68 | |
175/65R15 | 84 | H | 5.00 | 609 | 177 | E | C | 68 | |
185/65R15 | 92 | H XL | 5.50 | 621 | 189 | E | C | 68 | |
195/65R15 | 95 | H XL | 6.00 | 635 | 201 | E | C | 68 | |
205/65R15 | 94 | V | 6.00 | 647 | 209 | E | C | 69 | |
215/65R15 | 100 | H XL | 6.50 | 661 | 221 | E | C | 70 | |
215/65R16 | 98 | H | 6.50 | 686 | 221 | E | C | 70 | |
70 | 155/70R13 | 75 | T | 4.50 | 548 | 157 | E | C | 68 |
165/70R13 | 79 | T | 5.00 | 562 | 170 | E | C | 68 | |
175/70R13 | 82 | T | 5.00 | 576 | 177 | E | C | 68 | |
185/70R13 | 86 | T | 5.50 | 590 | 189 | E | C | 68 | |
165/70R14 | 81 | H | 5.00 | 588 | 170 | E | C | 68 | |
175/70R14 | 88 | H XL | 5.00 | 602 | 177 | E | C | 68 | |
185/70R14 | 88 | H | 5.50 | 616 | 189 | E | C | 68 | |
195/70R14 | 91 | H | 6.00 | 630 | 201 | E | C | 69 | |
205/70R14 | 95 | H | 6.00 | 644 | 209 | E | C | 69 | |
215/70R14 | 96 | H | 6.50 | 654 | 220 | E | C | 70 | |
205/70R15 | 96 | H | 6.00 | 669 | 209 | E | C | 69 | |
215/70R15 | 98 | H | 6.50 | 683 | 221 | E | C | 70 | |
225/70R15 | 100 | H | 6.50 | 697 | 228 | E | C | 70 | |
80 | 155/80R13 | 79 | T | 4.50 | 578 | 157 | E | C | 68 |
165/80R13 | 83 | T | 4.50 | 598 | 165 | E | C | 68 |
PRESIÓN DEL AIRE
Los neumáticos deben inflarse de acuerdo con las normas nacionales vigentes estipuladas en forma de presión de aire e índice de carga. Después de inflar el neumático, debe comprobarse cuidadosamente si hay fugas o no. Si se encuentra una fuga, se reparará a tiempo.
CARGA
Las cargas de neumáticos deben cumplir con las normas nacionales vigentes. NO sobrecargar. La carga de mercancías en los vehículos debe distribuirse uniformemente para evitar una carga desigual. Alto nivel de capas y alto índice de carga de los neumáticos no es adecuado para conducir a alta velocidad.
VELOCIDAD
Diferentes límites de niveles de velocidad con todo tipo de neumáticos, el exceso de velocidad puede causar daños prematuros en los neumáticos. NO acelere, minimice los frenazos urgentes y los giros bruscos en carreteras en mal estado, evitando que los neumáticos choquen con otros objetos.